
Alufelgen für schwere Fahrzeuge
Kiso und Quantro
Unsere Designs Kiso und Quantro sind speziell für Vans und Transporter konzipiert
und daher auch hervorragend für Camper und Wohnmobile geeignet.

Kiso
- Bis 2.800 kg Achslast
- Mit 5-Loch-Anbindung
- Verfügbar in Schwarz poliert, Titansilber und Schwarz
Erhältliche Radgrößen:
- 6.5 x 16" (KBA-Nummer: 54287)
- 7.0 x 17" (KBA-Nummer: 54288)
- 7.5 x 18" (KBA-Nummer: 54289)

Quantro (5-Loch)
- Bis 2.520 kg Achslast
- Verfügbar in Brillantsilber, Schwarz poliert und Schwarz matt
Erhältliche Radgrößen:
- 6.0 x 15" (KBA-Nummer: 51325)
- 6.5 x 16" (KBA-Nummer: 51310)
- 7.0 x 17" (KBA-Nummer: 51401)
- 7.5 x 18" (KBA-Nummer: 52496)

Quantro (6-Loch)
- Bis 2.460 kg Achslast
- Verfügbar in Brillantsilber, Schwarz poliert und Schwarz matt
Erhältliche Radgrößen:
- 6.5 x 16" (KBA-Nummer: 51309)
- 7.0 x 17" (KBA-Nummer: 51402)
Verwendungsbereich Kiso und Quantro
Größen und Details
| Design | Größe | ET | Lochkreis | Lochzahl | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantro | 6.0x15 | 60 | 118 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Duacto, Opel Movano, Peugeot Boxer |
| Quantro | 6.0x15 | 60 | 130 | 5 | Mercedes-Benz Sprinter, VW LT |
| Kiso+Quantro | 6.5x16 | 44 | 114,3 | 5 | Fiat Talento, Nissan NV300, Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic |
| Kiso | 6.5x16 | 44 | 120 | 5 | MAN TGE, VW Amarok, VW Bus T6, VW Crafter |
| Quantro | 6.5x16 | 46 | 120 | 5 | VW Amarok, VW Bus T5 / T6 |
| Quantro | 6.5x16 | 50 | 118 | 5 | Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic |
| Quantro | 6.5x16 | 50 | 120 | 6 | Ford Tourneo Custom (Typ NXN) + Transit Custom (Typ NRN) [ab BJ 2023] sowie die neuen VW Transporter |
| Quantro | 6.5x16 | 51 | 120 | 5 | MAN TGE, VW Amarok, VW Bus T5/T6, VW Crafter |
| Kiso+Quantro | 6.5x16 | 52 | 112 | 5 | Mercedes-Benz Marco Polo, V-Klasse, Viano, Vito |
| Quantro | 6.5x16 | 55 | 160 | 5 | Ford Transit / Tourneo |
| Quantro | 6.5x16 | 56 | 139,7 | 6 | Hyundai H-1 / Starex |
| Kiso | 6.5x16 | 60 | 120 | 5 | MAN TGE, VW Amarok, VW Crafter |
| Quantro | 6.5x16 | 60 | 160 | 5 | Ford Tourneo Custom, Transit / Tourneo, Transit Custom |
| Quantro | 6.5x16 | 62 | 130 | 6 | Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter |
| Kiso+Quantro | 6.5x16 | 66 | 118 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer |
| Kiso+Quantro | 6.5x16 | 66 | 130 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Nissan Interstar, Nissan NV400, Opel Movano, Peugeot Boxer, Renault Master, VW LT |
| Kiso+Quantro | 7.0x17 | 37 | 114,3 | 5 | Fiat Talento, Nissan NV300, Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic |
| Quantro | 7.0x17 | 45 | 120 | 6 | Ford Tourneo Custom (Typ NXN) + Transit Custom (Typ NRN) [ab BJ 2023] sowie die neuen VW Transporter |
| Kiso | 7.0x17 | 46 | 108 | 5 | Citroen Berlingo, Citroen Jumpy, Citroen SpaceTourer, Fiat Scudo, Fiat Ulysse, Opel Combo, Opel Vivaro, Opel Zafira Life, Peugeot Expert, Peugeot Partner, Peugeot Rifter, Peugeot Traveller, Toyota Proace |
| Kiso+Quantro | 7.0x17 | 51 | 112 | 5 | Mercedes-Benz EQV, Marco Polo, V-Klasse, Viano, Vito |
| Quantro | 7.0x17 | 54 | 160 | 5 | Ford Transit / Tourneo |
| Kiso+Quantro | 7.0x17 | 55 | 120 | 5 | MAN TGE, VW Amarok, VW Bus T5 / T6 / T6.1 / T7, VW Crafter |
| Kiso+Quantro | 7.0x17 | 55 | 160 | 5 | Ford Tourneo Custom, Transit / Tourneo, Transit Custom |
| Quantro | 7.0x17 | 57 | 130 | 6 | Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter |
| Quantro | 7.0x17 | 57 | 139,7 | 6 | Hyundai H-1 / Starex |
| Quantro | 7.0x17 | 60 | 118 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer |
| Kiso | 7.0x17 | 62 | 118 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer |
| Kiso+Quantro | 7.0x17 | 62 | 130 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Nissan Interstar, Nissan NV400, Opel Movano, Peugeot Boxer, Renault Master |
| Quantro | 7.5x18 | 35 | 114,3 | 5 | Fiat Talento, Nissan NV300, Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic |
| Quantro | 7.5x18 | 45 | 118 | 5 | Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic |
| Kiso+Quantro | 7.5x18 | 45 | 120 | 5 | VW Amarok, VW Bus T5 / T6 / T6.1 |
| Quantro | 7.5x18 | 45 | 160 | 5 | Ford Transit / Tourneo |
| Quantro | 7.5x18 | 48 | 112 | 5 | Mercedes-Benz EQV, Marco Polo, V-Klasse, Viano, Vito |
| Quantro | 7.5x18 | 50 | 160 | 5 | Ford Tourneo Custom, Transit / Tourneo, Transit Custom |
| Kiso | 7.5x18 | 52 | 112 | 5 | Mercedes-Benz EQV, Marco Polo, V-Klasse, Viano, Vito |
| Kiso | 7.5x18 | 58 | 118 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer |
| Kiso+Quantro | 7.5x18 | 58 | 130 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer |
| Kiso | 7.5x18 | 60 | 120 | 5 | VW Amarok, VW Bus T7 |
| Quantro | 7.5x18 | 62 | 130 | 5 | Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master |
| Quantro | 7.5x18 | 66 | 118 | 5 | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer |
Welche Alufelge passt auf mein Wohnmobil?
Die passende Alufelge für ein Wohnmobil zu finden, ist oft schwieriger als bei einem normalen Pkw.
Durch den Umbau erhält das Fahrzeug eine geänderte Schlüsselnummer in der Zulassungsbescheinigung. Viele Felgen-Konfiguratoren zeigen außerdem nur das Basisfahrzeug an.
Entscheidend ist daher, auf welchem Basisfahrzeug das Wohnmobil aufgebaut wurde und ob die gewünschte Felge für das Fahrzeug freigegeben ist.
Wann ist eine Eintragung erforderlich?
Handelt es sich um ein Fahrzeug mit einem Sonderaufbau und ist das Fahrzeug durch die ABE der Felge nicht abgedeckt, ist eine Eintragung notwendig.
Unser Service für Wohnmobile
Damit Sie schnell die passende Alufelge finden, bieten wir Reisemobil-Besitzern eine umfassende Beratung an. Wir prüfen anhand Ihrer Zulassungsbescheinigung
- auf welchem Basisfahrzeug Ihr Wohnmobil aufgebaut ist,
- welche AUTEC-Alufelgen für Ihr Fahrzeug geeignet sind und
- ob eine Eintragung erforderlich ist.

Bildergalerie








