
DESIGN | GRÖSSE | ET | LOCHKREIS | GEWICHT | FARBE |
ClubRacing | 7,5 x 17 | 20, 25, 30, 33, 35, 38, 40, 43 | 4/98, 4/100, 4/108, 5/100,5/108, 5/110, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 7,67 kg | Hyper Silber, Schwarz |
ClubRacing EVO | 9,0 x 17 | 30, 40, 45 | 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 8,05 kg | Schwarz |
ClubRacing | 8,5 x 18 | 30, 35, 38, 42, 45, 46 | 5/100, 5/108, 5/110, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 8,5 kg | Hyper Silber, Schwarz |
ClubRacing EVO | 9,5 x 18 | 25, 30, 40, 45, 52 | 5/100, 5/108, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 8,69 kg | Schwarz |
ClubRacing | 8,5 x 19 | 30, 35, 40, 42, 45 | 5/100, 5/108, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 9,45 kg | Hyper Silber, Schwarz |
Hier geht es zu unserem, speziell für Sportfelgen aus der Club-Line entwickelten,
RADSCHNITTANSICHTEN
Produkteigenschaften
Herstellungsart: | Flowforming |
Eigenschaften: | Ganzjährig einsetzbar (Allwetter) |
Farbe: | z.T. Hyper Silber / Schwarz |
Radgrößen: | 7,5 x 17 | 9,0 x 17 | 8,5 x 18 | 9,5 x 18 |
Einpresstiefen: | 20 - 52 mm |
Lochkreise: | 4/98 | 4/100 | 4/108 5/100 | 5/108 | 5/110 | 5/112 | 5/114,3 | 5/120 |

Hält auf der Waage, was es verspricht: ClubRacing in 17 Zoll.
Gerne prüfen wir den Bremsenfreigang für Ihr Fahrzeug. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Galerie













