
Eigenschaften
DESIGN | GRÖSSE | ET | LOCHKREIS | GEWICHT | FARBE |
---|---|---|---|---|---|
ClubRacing | 7,5 x 17 | 20, 25, 30, 33, 35, 38, 40, 43 | 4/98, 4/100, 4/108, 5/100,5/108, 5/110, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 7,67 kg | Hyper Silber, Schwarz |
ClubRacing EVO | 9,0 x 17 | 30, 40, 45 | 5/100, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 8,05 kg | Schwarz |
ClubRacing | 8,5 x 18 | 30, 35, 38, 42, 45, 46 | 5/100, 5/108, 5/110, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 8,5 kg | Hyper Silber, Schwarz |
ClubRacing EVO | 9,5 x 18 | 25, 30, 40, 45, 52 | 5/100, 5/108, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 8,69 kg | Schwarz |
ClubRacing EVO | 10,0 x 18 | 15, 20, 40 | 5/112, 5/120 | ab 9,5 kg | Schwarz |
ClubRacing EVO | 11,0 x 18 | 20, 25, 44 | 5/112, 5/120 | ab 10,1 kg | Schwarz |
ClubRacing | 8,5 x 19 | 30, 35, 40, 42, 45 | 5/100, 5/108, 5/112, 5/114,3, 5/120 | ab 9,45 kg | Hyper Silber, Schwarz |
Hier geht es zu unserem, speziell für Sportfelgen aus der Club-Line entwickelten,
RADSCHNITTANSICHTEN

ClubRacing 7,5 x 17

ClubRacing 8,5 x 18

ClubRacing 8,5 x 19

ClubRacing EVO 9,0 x 17
Bremsschnitte (Templates) downloaden:

ClubRacing EVO 9,5 x 18
Bremsschnitte (Templates) downloaden:

NEU: ClubRacing EVO 10,0 x 18
Bremsschnitte (Templates) downloaden:

NEU: ClubRacing EVO 11,0 x 18
Bremsschnitte (Templates) downloaden:
Für sportliche Fahrzeuge durch extrem guten Bremsenfreigang
Audi TTS | Fiat 500 Abarth | Renault Mégane RS |
Audi TT RS | Fiat 124 Spider Abarth | Seat Ibiza Cupra Performance |
Alfa Giulietta Quadrifoglio | Honda Civic Type R | Suzuki Swift Sport |
BMW M2 F87/G87 | Mini Countryman, Clubman JCW | Toyota Yaris GR |
BMW M3 E36/E46/E92/F80/G80 | Opel Corsa-E OPC | VW Golf GTI Clubsport |
BMW M4 F82/G82 | Peugeot 208 GTI 30th Edition | und viele weitere |
Unsere Empfehlung

Galerie





















